I様邸|福岡市|平成21年施工
| 主な仕様 | 在来木造2階建て ガルバリウム鋼板葺 |
|---|---|
| 工法 | 在来工法 |
| 土地面積 | 330.60㎡(100.00坪) |
| 延床面積 | 101.85㎡(30.80坪) |
K様邸|古賀市|平成20年施工
| 主な仕様 | 在来木造2階建て コロニアル葺 |
|---|---|
| 工法 | 在来工法 |
| 土地面積 | 156.00㎡(47.19坪) |
| 延床面積 | 93.57㎡(28.30坪) |
F様邸|福岡市|平成20年施工
| 主な仕様 | 在来木造2階建て 陶器瓦葺 |
|---|---|
| 工法 | 在来工法 |
| 土地面積 | 249.64㎡(75.51坪) |
| 延床面積 | 152.52㎡(46.13坪) |
H様邸|福岡市|平成19年施工
| 主な仕様 | 在来木造2階建て 中3階小屋裏収納庫 陶器瓦葺 |
|---|---|
| 工法 | 在来工法 |
| 土地面積 | 149.62㎡(45.26坪) |
| 延床面積 | 134.56㎡(40.70坪) |
N様邸|福岡市|平成19年施工
| 主な仕様 | 在来木造2階建て 陶器瓦葺 |
|---|---|
| 工法 | 在来工法 |
| 土地面積 | 482.43㎡(145.93坪) |
| 延床面積 | 171.40㎡(51.84坪) |
S様邸|福岡市|平成18年施工
| 主な仕様 | 木造平屋建て 陶器瓦葺 |
|---|---|
| 工法 | 在来工法 |
| 土地面積 | 256.00㎡(77.44坪) |
| 延床面積 | 108.48㎡(32.82坪) |
T様邸|福岡市|平成18年施工
| 主な仕様 | 在来木造2階建て コロニアル葺 |
|---|---|
| 工法 | 在来工法 |
| 土地面積 | 163.50㎡(49.46坪) |
| 延床面積 | 127.10㎡(38.45坪) |
M様邸|福岡市|平成18年施工
| 主な仕様 | 在来木造2階建て コロニアル葺 |
|---|---|
| 工法 | 在来工法 |
| 土地面積 | 166.43㎡(50.34坪) |
| 延床面積 | 120.17㎡(36.35坪) |
N様邸|福岡市|平成18年施工
| 主な仕様 | 在来木造2階建て 陶器瓦葺 |
|---|---|
| 工法 | 在来工法 |
| 土地面積 | 151.91㎡(45.95坪) |
| 延床面積 | 120.90㎡(36.57坪) |
甘木別荘|朝倉市|平成17年施工
| 主な仕様 | 在来木造2階建て 陶器瓦葺 温泉付き |
|---|---|
| 工法 | 在来工法 |
| 土地面積 | 293.53㎡(88.79坪) |
| 延床面積 | 105.19㎡(31.82坪) |
甘木別荘|朝倉市|平成17年施工
| 主な仕様 | 在来木造平屋建て コロニアル葺 温泉付き |
|---|---|
| 工法 | 在来工法 |
| 土地面積 | 535.03㎡(161.85坪) |
| 延床面積 | 60.45㎡(18.29坪) |
S様邸|福岡市|平成17年施工
| 主な仕様 | 在来木造2階建て コロニアル葺 |
|---|---|
| 工法 | 在来工法 |
| 土地面積 | 175.79㎡(53.18坪) |
| 延床面積 | 135.80㎡(41.08坪) |
M様邸|福岡市|平成17年施工
| 主な仕様 | 鉄骨造3階建 屋根…コンクリート金コテ押えの上ウレタン防水 |
|---|---|
| 工法 | |
| 土地面積 | 201.00㎡(60.80坪) |
| 延床面積 | 203.67㎡(61.61坪) |












































